
3 Txheej ABA Co-extruded PVC Yeeb Nkab Ua Tshuab Ntau Lawm Kab

Luv Taw Qhia rau PVC yeeb nkab ntau lawm kab
Yas PVC yeeb nkab ua tshuab yog siv los tsim UPVC / PVC yeeb nkab nrog txoj kab uas hla ntawm 16 txog 800mm, uas yog siv rau cov kav dej hluav taws xob, cov kav dej hauv tsev, cov kav dej phwj tuaj, cov yeeb nkab dej, cov yeeb nkab zoo, cov kav dej ua liaj ua teb thiab lwm yam.
Nws yog tsim los ntawm conical ntxaib ntsia hlau extruder, pwm, lub tshuab nqus tsev calibration tank, tshem tawm tshuab, txiav tshuab, stacker, belling tshuab.
Los ntawm kev hloov dorn lossis pwm daim di ncauj, nws tuaj yeem tsim ntau txoj kab uas hla lossis phab ntsa tuab ntawm tib lub tshuab.
Main Parameterrau PVC yeeb nkab ntau lawm kab
| Extruder qauv | SJSZ-51/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Tsav lub cev muaj zog (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Tube txoj kab uas hla (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Lub tshuab nqus dej | 3 kwv | 4 kwv | 5,5 kwv | 5.5kw x 2 pcs | 7.5kw x 2 |
| Lub tshuab nqus tsev twj | 2.2kw x 2 pcs | 4 kwv | 4 kwv | 4x2 qw | 7.5kw 5.5kw x 2pcs |
| Calibre Length (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Dej txias tank | Tsis muaj | Tsis muaj | 5000 | 6000 | 100000 |
| Lub cev muaj zog | 0.75kw 4 | 2.2 kwm | 3.7 kwm | 7.5 kwm | 18.5 kwm |
| Txoj siv tawv | 4pcs ib | 2 pcs | 2 pcs | 4pcs ib | 6 pcs |
| Txiav lub cev muaj zog | 1.1kw 2 pcs | 2.2 kwm | 3.7 kwm | 3.7 kwm | 3.7 kwm |
| Inverter hom | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Contactor hom | customized | customized | customized | customized | customized |

15
xyoo
Peb tau ua haujlwm hauv kev lag luam yas txij li xyoo 2013
30
lub teb chaws
Txog tam sim no, peb muaj ntau tshaj 1000sets tshuab khiav dhau lo lus
24
Teev
Peb npaj 24 teev los txhawb koj qhov project
Cim npe nrov: 3 txheej aba co-extruded pvc yeeb nkab ua tshuab ntau lawm kab, Tuam Tshoj 3 txheej aba co-extruded pvc yeeb nkab ua tshuab ntau lawm kab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











